更新時間:2023-05-12
訪問量:617
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
UV-A型雙通道紫外輻照計產(chǎn)品概述
我廠生產(chǎn)的紫外輻照計已取得中華人民共和國制造計量器具許可證和計量器具型式批準證書。
我廠紫外輻照計執(zhí)行企業(yè)標準Q/HDSDY0003-2014。特點
光譜及角度特性經(jīng)嚴格校正
數(shù)字液晶顯示,帶背光項目 | 參數(shù) | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (320~400)nm,λP=365nm | |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (375~475)nm,λP=420nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
紫外帶外區(qū)雜光 | 0.02% | |
相對示值誤差 | ±8%(相對于NIM標準) | |
角度響應(yīng)特性 | ±5% (α≤10°) | |
線性誤差 | ±1% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機30min后) | |
疲勞特性 | 衰減量<2% | |
零值誤差 | 滿量程的±1% | |
響應(yīng)時間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機功耗 | <0.1VA |
上一篇 : UV-AUV-A型單通道紫外輻照計
下一篇 : ST-86LAST-86LA型屏幕亮度計