更新時間:2023-05-12
訪問量:290
廠商性質:代理商
生產地址:
顯示器 | 字高13mm(0.5")液晶顯示幕 雙視窗顯示器 |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
取樣時間 | 大約1秒 |
重量 | 335g/0.77磅 |
尺寸 | 180 x 72 x 32mm(7.1 x 2.8 x 1.3 inch) 感測頭85 x 55 x 12mm(3.2 x 2.2 x 0.5 inch) |
標準配備 | 操作說明書 x1本 照度感測頭x1只 感測頭遮蓋x1只 |
選購配件 | USB介面?zhèn)鬏擴SB-01 資料紀錄軟體SW-U801-WIN |
照度計價格,數字式照度計,紫外照度計,數字照度計,照度計價格,分光輻射照度計,UV照度計,tes照度計,照度計原理,紫外線測試儀,紫外線強度單位,紫外線測定儀,紫外線強度檢測儀,紫外線強度測試儀,紫外線分光光度計,紫外線強度計,紫外線強度儀,流明計,太陽光強度計,亮度測試儀,光亮度測量儀,廣州儀弘電子有限公司