更新時間:2023-05-15
訪問量:803
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
高頻(含工頻)電磁場強度分析儀 | E71 | E72 | E73 |
響應(yīng)頻率 | 100MHZ~4GHZ | 10MHZ~6GHZ | 1MHZ~9GHZ |
磁場測量范圍 | 0.001~10A/m | 0.001~50A/m | 0.001~50A/m |
電場測量范圍 | 0.001V/m~100V/m | 0.001V/m~500V/m | 0.001V/m~1000V/m |
濾波器帶寬 | 100kHZ~50MHZ | 10kHZ~50MHZ | 1kHZ~50MHZ |
精度 | 3dB | 2dB | 1dB |
顯示單位 | V/m,A/m,dBm,dBuV | V/m,A/m,dBm,dBuV | V/m,A/m,dBm,dBuV |
頻譜分析功能 | 有 | 有 | 有 |
暴露導(dǎo)出限值(百分比顯示)(ICNIRP,BGVB11,BlmSchV etc.) | 有 | 有 | 有 |
擴展暴露導(dǎo)出限值 | 有 | 有 | 有 |
x,y,z軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 | 有 |
棒圖顯示 | 有 | 有 | 有 |
3個標(biāo)記值顯示(同時顯示強度值和所對應(yīng)的頻率) | 有 | 有 | 有 |
RMS值和峰值顯示 | 有 | 有 | 有 |
可充電電池和寬電壓電源適配器 | 有 | 有 | 有 |
聲音報警功能 | 有 | 有 | 有 |
實際產(chǎn)生電場值(V/m) | 頻率 MHz | E71測試值(V/m) | PMM8053測試值(V/m) |
1 | 800 | 1.032 | 1.13 |
3 | 800 | 3.078 | 3.09 |
6 | 800 | 6.043 | 6.15 |
1 | 1000 | 1.094 | 1.24 |
3 | 1000 | 3.027 | 3.12 |
6 | 1000 | 6.121 | 6.27 |
1 | 2000 | 1.214 | 1.56 |
3 | 2000 | 3.231 | 3.72 |
6 | 2000 | 6.365 | 7.05 |
上一篇 : G93德國柯雷G93手持式寬量程三維高