更新時間:2023-05-15
訪問量:326
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
TES-137亮度計/輝度計中國臺灣泰仕
LCD、LED之輝度測量。
街道照明,隧道照明之輝度測量。
機場照明設(shè)施的測量。
LCD用偏光片和各種過濾器的透射測量。
醫(yī)療照明的測量。
汽車車牌照度不規(guī)則的測量。
各種照明設(shè)施之輝度測量。
TES-137顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
TES-137測量範圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動換檔 (7檔) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
測量角度 | 2° |
過載顯示 | OL符號顯示 |
解析度 | 0.01 cd/m2, 0.001 fL |
準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數(shù) f '1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約5次 |
光感應器 | 矽質(zhì)光二極體 |
手動資料記憶容量 | 200組 (可直接於LCD上讀取) |
自動資料記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲存環(huán)境 | 0℃至50℃ <80% RH / -10℃至60℃ <70%RH |
電源 | 6只4號電池 |
電池壽命 | 約50小時 |
光感應器線長 | 約90 cm |
光感應器尺寸 | 40?×158(L)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應器:210克 |
附件 | 皮套、說明書、電池、CD軟體光碟及USB纜線 |
上一篇 : 溫濕度室溫濕度顯示屏尺寸可訂制