更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:385
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
LUTRON中國(guó)臺(tái)灣路昌DO-5509溶氧儀DO5509溶氧計(jì)/溶氧分析儀LUTRON
DO-5509溶氧計(jì)DO5509詳細(xì)參數(shù)
顯 示 器 | 3位半液晶顯示器,字高13mm(0.5") | |
測(cè) 量 范 圍 | 溶氧0~20.0Mg/L | |
解 析 度 | 0.1 mg/L | |
精 確 度 | ±0.4 mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償0~40℃ | |
面板調(diào)整旋鈕 | 歸零調(diào)整及校正調(diào)整 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80﹪R.H.(相對(duì)濕度). | |
電 源 | 工作電源:直流9伏特電池,006P | |
消耗電流:約直流3.5mA | ||
重 量 | 350公克/0.77磅 | |
外觀尺寸 | 主機(jī):131*70*25mm | |
溶氧測(cè)棒:圓型,直徑28mm*長(zhǎng)190mm | ||
標(biāo) 準(zhǔn) 附 件 | 溶氧測(cè)棒(OXPB-09N) | 1只 |
操作說(shuō)明書 | 1本 | |
溶氧測(cè)頭薄膜杯備品(OXHD-04) | 2只 | |
測(cè)棒補(bǔ)充電解液(OXEL-03) | 一瓶 | |
應(yīng) 用 范 圍 | 化工實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保監(jiān)測(cè)、曝氣槽溶氧管理、大學(xué)實(shí)驗(yàn)課程、食品工業(yè)、品管控制、工安維護(hù)、工廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)、PCB制程監(jiān)控、電子元件制程、電鍍涂裝監(jiān)控、醫(yī)療洗腎、醫(yī)學(xué)研究、農(nóng)業(yè)管理、養(yǎng)殖漁業(yè)、養(yǎng)殖漁業(yè)孵化環(huán)境監(jiān)控、水族館、水族箱監(jiān)控、釣魚池、釣蝦場(chǎng)、礦業(yè)安全、地下管路施工安全、工廠/辦公室/補(bǔ)習(xí)班空氣品質(zhì)監(jiān)控、缺氧危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)控、消防試驗(yàn)、水廠 |
便攜式溶氧儀,在線溶氧儀,便攜溶氧儀,養(yǎng)殖溶氧儀,工業(yè)溶氧儀,哈希溶氧儀,溶氧儀廣東,水溶氧儀,雷磁溶氧儀,溶解氧分析儀,溶氧儀,溶氧量,溶氧測(cè)試儀,溶氧濃度,在線溶氧儀,溶解氧測(cè)定儀,便攜式溶解氧測(cè)定儀,cod測(cè)定儀,水中溶氧儀,溶解氧分析儀,手持溶解氧儀,廣州儀弘電子有限公司