更新時間:2024-09-18
訪問量:196
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,制藥,綜合 |
產(chǎn)品型號 | AWA5662-A 型 | AWA5662-B 型 | AWA5662-C 型 |
特點 | 普通聲級測量 | 低聲級測量 | 高聲級測量 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2010/IEC61672-1:2013 1 級 | ||
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
頻率計權(quán) | A、C、Z | ||
時間計權(quán) | F、S、I、I10 | ||
顯示器 | 2.4 寸彩屏顯示器,分辨率 240×320 | ||
輸出接口 | AC、DC、 USB、 IO 擴(kuò)展口 | ||
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxE、Lxpeak、E (注:x 為 A,C,Z;y 為 F,S,I,I10) | ||
主要測量功能 | 總值積分、存儲、錄音,記錄 | ||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||
電源 | 4 節(jié) LR6 堿性電池;2)5 V/1 A 外接電源 | ||
外形尺寸(mm) | 76x33x250 | ||
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
上一篇 : 日本RION理音NL-43聲級計